Min mor

Min mor

Hvilken Film Å Se?
 
Min mor-p0001.jpg

Innhold

[ gjemme seg ]

Bruker vurdering

Gjeldende brukervurdering: 87 (1239 stemmer)
Du har ikke stemt på dette ennå.



87 %




angrep på titan sesong 2 på netflix

Profil

  • Drama: Mother of Mine (engelsk tittel) / My Prettiest Daughter In The World (bokstavelig tittel)
  • Revidert romanisering: Sesangeseo Jeil Yebbeun Nae Hold
  • Hangul: min vakreste datter i verden
  • Regissør: Kim Jong Chang
  • Forfatter: Jo Jung-Sun
  • Nettverk: KBS2
  • Episoder: 108
  • Utgivelsesdato: 23. mars - 22. september 2019
  • Kjøretid: Lørdag og søndag 19:55
  • Språk: koreansk
  • Land: Sør-Korea

Mens hun drev en liten pipesupperestaurant, oppdro Park Sun-Ja sine tre døtre Mi-Sun (Yoo-Sun), Mi-Ri (Kim So-Yeon) og Mi-Hye (Kim Ha-Kyung) alene. Hun driver fortsatt restauranten den dag i dag, og hennes tre døtre er nå voksne. Sun-Jas første datter Mi-Sun er gift og hun har en datter. Mi-Sun er opptatt med å jobbe og ta vare på familien sin. Den andre datteren Mi-Ri bryr seg mye om moren sin. Hun er trygg på seg selv og god i jobben sin. Mi-Ri blir involvert i et romantisk forhold med sin kollega Tae-Joo ( Hong Jong-Hyun ). Han er den yngste sønnen i familien som eier selskapet. Den yngste datteren er Mi-Hye. Hun pleide å være en lovende romanforfatter, men det er hun ikke lenger. Hun hjelper moren på restauranten.

Notater

  1. 'Mother of Mine' overtar KBS2s lørdag og søndag 19:55-tidsluke tidligere okkupert av ' Min eneste ' og etterfulgt av ' Vakker kjærlighet, fantastisk liv ' den 28. september 2019.
  2. 3 teaser-plakaterfor KBS2-dramaserien Mother of Mine.

Cast

Min mor-Kim Hae-Sook.jpg Kim So-Yeon Min mor-Kim Ha-Kyung.jpg Mor til Mine-Park Geun-Soo.jpg Min mor-Nam Tae-Boo.jpg
Kim Hae-Sook Kim So-Yeon Kim Ha-Kyung Park Geun-Soo Nam Tae-Boo
Park Sun-Ja Kang Mi-Ri Kang Mi-Hye Park Young-Dal Bang Jae-Beom
Mor til Mine-Choi Myoung-Gil.jpg Min mor-Hong Jong-Hyun.jpg Dong Bang-Woo Min mor-Kang Sung-Yeon.jpg Mor til Mine-Choi Jae-Won.jpg
Choi Myoung-Gil Hong Jong-Hyun Dong Bang-Woo Kang Sung-Yeon Choi Jae-Won
Jeon In-Sook Han Tae Joo Han Jong Soo Na Hye-Mi Na Do-Jin
Mor til Mine-Lee Ro-Woon.jpg Min mor-Yoo-Sun.jpg Mor til Mine-Joo Hyun.jpg Park Jung-soo Lee Won-Jae
Lee Ro-Woon Yoo-Sun Joo Hyun Park Jung-soo Lee Won-Jae
Han Tae-Ho Kang Mi-Sun Jung Dae-Cheol Ha Mi-Ok Jung Jin-Soo
Min mor-Joo Ye-Rim.jpg Mor til Mine-Ki Tae-Young.jpg Min mor-Han Ki-Woong.jpg Kim Wang-Geun Mor til Mine-Jo Young Hoon.jpg
Joo Ye-Rim Til Tae-Young Han Ki Woong Kim Wang-Geun Jo Young-Hoon
Jung Da-Bin Kim Woo-Jin Peter Park Kim Seung-chul Park Tae-Ho
Lee Tae-Yeon Jo Joo-Won Kim Yeo-Jin Chun Young-Min Min mor-Kim Se-Dong.jpg
Lee Tae-Yeon Jo Joo-Won Kim Yeo-Jin Chun Young-Min Kim Se Dong
Lee Min-Joo Park Ji-Soo Jo Min-Hye Lee Hyo-Jung Park Haeng-Woon
Joo In-Young Lee Da-Hae Park Jin-Young
Joo In-Young Lee Da-Hae Park Jin-Young
Seo Kyung-Jin Seo Hee-Jin sykepleier

Ytterligere rollebesetningsmedlemmer:

pauline 600 pund liv døde
  • Han Da-Sol- Jung So-Hee
  • Kang Moon-Kyung- Executive Park
  • Jang Eui-Don- restaurantkunde
  • Sang Hoon- legen diagnostiserer lungekreft
  • En Seok-Hyun- gutt med familie i parken
  • Kim Yong-Jin - journalist
  • Park Ji-Ho- journalist
  • Lee Soo-Yeon- interiørbutikkmedarbeider
  • Yang Jin-Seon- klesbutikkeier
  • Kim Jin-Ok- svømmehallstudent
  • Du Chae-Eun- kunde
  • Choi Yo Woon- kunde
  • Jo A-Jin- kafé deltidsarbeider
  • Yeon Je-Hun- journalist
  • Kim Mi-Ji- journalist
  • Shin Tae-Yang- gutt (ep. 21-22)
  • Lee Chae-Min

Tilhengere

  • 00:41Teaser3
  • 00:40Teaser2 (engelsk tekstet)
  • 00:30Teaser1 (engelsk tekstet)

Episodevurderinger

Dato Episode TNmS AGB
Landsdekkende Seoul Landsdekkende Seoul
2019-03-23 1 23,5 % - 22,6 % (2.) 20,9 % (2.)
2019-03-23 to 27,0 % - 26,6 % (1.) 25,3 % (1.)
2019-03-24 3 25,0 % - 24,0 % (2.) 22,5 % (2.)
2019-03-24 4 29,9 % - 28,2 % (1.) 26,2 % (1.)
2019-03-30 5 21,5 % - 22,0 % (2.) 21,1 % (2.)
2019-03-30 6 26,2 % - 26,6 % (1.) 25,3 % (1.)
2019-03-31 7 25,7 % - 25,0 % (2.) 22,9 % (3.)
2019-03-31 8 31,0 % - 29,6 % (1.) 27,4 % (1.)
2019-04-06 9 21,9 % - 21,9 % (2.) 21,1 % (3.)
2019-04-06 10 26,7 % - 26,2 % (1.) 24,4 % (1.)
2019-04-07 elleve 24,5 % - 24,8 % (2.) 22,7 % (4.)
2019-04-07 12 30,1 % - 30,1 % (1.) 28,0 % (1.)
2019-04-13 1. 3 20,9 % - 21,2 % (2.) 20,0 % (3.)
2019-04-13 14 26,2 % - 26,0 % (1.) 24,6 % (1.)
2019-04-14 femten 27,2 % - 26,2 % (1.) 24,0 % (2.)
2019-04-14 16 31,3 % - 30,5 % (1.) 28,9 % (1.)
2019-04-20 17 23,7 % - 22,2 % (2.) 21,6 % (3.)
2019-04-20 18 27,7 % - 25,2 % (1.) 24,3 % (2.)
2019-04-21 19 26,4 % - 26,3 % (2.) 25,1 % (2.)
2019-04-21 tjue 32,4 % - 32,1 % (1.) 30,8 % (1.)
2019-04-27 tjueen 23,0 % - 22,9 % (2.) 21,4 % (2.)
2019-04-27 22 28,0 % - 28,1 % (1.) 27,2 % (1.)
2019-04-28 23 26,6 % - 25,9 % (2.) 24,1 % (3.)
2019-04-28 24 32,1 % - 30,8 % (1.) 28,8 % (1.)
2019-05-04 25 20,4 % - 19,5 % (2.) 17,7 % (2.)
2019-05-04 26 26,0 % - 24,8 % (1.) 22,7 % (1.)
2019-05-05 27 23,5 % - 23,4 % (2.) 22,3 % (2.)
2019-05-05 28 30,2 % - 29,3 % (1.) 28,2 % (1.)
2019-05-11 29 23,9 % - 22,3 % (2.) 20,9 % (2.)
2019-05-11 30 30,2 % - 26,9 % (1.) 25,4 % (1.)
2019-05-12 31 26,5 % - 26,6 % (2.) 25,2 % (2.)
2019-05-12 32 32,9 % - 32,6 % (1.) 31,3 % (1.)
2019-05-18 33 23,6 % - 23,0 % (2.) 21,4 % (2.)
2019-05-18 3. 4 28,7 % - 28,2 % (1.) 26,5 % (1.)
2019-05-19 35 27,4 % - 27,4 % (2.) 26,1 % (2.)
2019-05-19 36 33,4 % - 33,1 % (1.) 32,0 % (1.)
2019-05-25 37 21,2 % - 23,4 % (2.) 22,2 % (2.)
2019-05-25 38 26,8 % - 28,2 % (1.) 26,9 % (1.)
2019-05-26 39 24,3 % - 25,9 % (2.) 24,0 % (2.)
2019-05-26 40 32,2 % - 32,5 % (1.) 30,2 % (1.)
2019-06-01 41 22,6 % - 22,9 % (2.) 22,1 % (2.)
2019-06-01 42 29,5 % - 28,5 % (1.) 27,4 % (1.)
2019-06-02 43 26,1 % - 26,9 % (2.) 25,8 % (2.)
2019-06-02 44 33,3 % - 33,1 % (1.) 32,4 % (1.)
2019-06-08 Fire fem 21,6 % - 22,1 % (2.) 21,0 % (2.)
2019-06-08 46 27,7 % - 29,1 % (1.) 28,4 % (1.)
2019-06-09 47 26,5 % - 26,4 % (2.) 25,5 % (2.)
2019-06-09 48 32,6 % - 32,1 % (1.) 30,9 % (1.)
2019-06-15 49 22,7 % - 22,8 % (2.) 21,1 % (2.)
2019-06-15 femti 29,1 % - 28,4 % (1.) 26,9 % (1.)
2019-06-16 51 25,1 % - 26,7 % (2.) 26,6 % (2.)
2019-06-16 52 31,9 % - 31,8 % (1.) 30,5 % (1.)
2019-06-22 53 - - 22,8 % (2.) 22,4 % (2.)
2019-06-22 54 - - 28,7 % (1.) 27,8 % (1.)
2019-06-23 55 24,9 % - 26,4 % (2.) 25,8 % (2.)
2019-06-23 56 32,6 % - 33,6 % (1.) 32,5 % (1.)
2019-06-29 57 24,0 % - 24,6 % (2.) 21,7 % (2.)
2019-06-29 58 29,4 % - 30,5 % (1.) 27,8 % (1.)
2019-06-30 59 25,0 % - 26,4 % (2.) 25,2 % (2.)
2019-06-30 60 31,6 % - 32,7 % (1.) 31,0 % (1.)
2019-07-06 61 20,7 % - 23,1 % (2.) 21,8 % (2.)
2019-07-06 62 27,1 % - 28,4 % (1.) 26,9 % (1.)
2019-07-07 63 24,4 % - 26,8 % (2.) 25,5 % (2.)
2019-07-07 64 28,4 % - 31,3 % (1.) 30,6 % (1.)
2019-07-13 65 21,3 % - 22,3 % (2.) 21,3 % (2.)
2019-07-13 66 25,8 % - 26,9 % (1.) 24,9 % (1.)
2019-07-14 67 24,1 % - 25,7 % (2.) 24,6 % (2.)
2019-07-14 68 29,9 % - 30,4 % (1.) 29,6 % (1.)
2019-07-20 69 23,3 % - 25,0 % (2.) 23,2 % (2.)
2019-07-20 70 27,5 % - 29,5 % (1.) 27,4 % (1.)
2019-07-21 71 24,7 % - 26,8 % (2.) 25,7 % (2.)
2019-07-21 72 30,4 % - 32,6 % (1.) 31,2 % (1.)
2019-07-27 73 22,1 % - 24,2 % (2.) 23,0 % (2.)
2019-07-27 74 27,7 % - 29,5 % (1.) 28,0 % (1.)
2019-07-28 75 - - 26,9 % (2.) 25,6 % (2.)
2019-07-28 76 32,1 % - 31,6 % (1.) 30,3 % (1.)
2019-08-03 77 - - 21,5 % (2.) 20,0 % (2.)
2019-08-03 78 - - 27,3 % (1.) 25,5 % (1.)
2019-08-04 79 26,0 % - 26,1 % (2.) 24,8 % (2.)
2019-08-04 80 31,1 % - 31,1 % (1.) 28,8 % (1.)
2019-08-10 81 21,0 % - 21,8 % (2.) 20,4 % (2.)
2019-08-10 82 26,3 % - 27,7 % (1.) 26,6 % (1.)
2019-08-11 83 26,0 % - 26,9 % (2.) 25,5 % (2.)
2019-08-11 84 31,6 % - 31,7 % (1.) 30,0 % (1.)
2018-08-17 85 23,3 % - 23,7 % (2.) 22,3 % (2.)
2018-08-17 86 27,7 % - 27,4 % (1.) 25,4 % (1.)
2019-08-18 87 26,2 % - 27,8 % (2.) 26,4 % (2.)
2019-08-18 88 31,6 % - 33,5 % (1.) 31,7 % (1.)
2019-08-24 89 22,9 % - 24,7 % (2.) 23,6 % (2.)
2019-08-24 90 27,8 % - 29,3 % (1.) 28,0 % (1.)
2019-08-25 91 26,8 % - 28,0 % (2.) 26,5 % (2.)
2019-08-25 92 32,3 % - 32,6 % (1.) 30,4 % (1.)
31-08-2019 93 23,9 % - 25,1 % (2.) 23,5 % (2.)
31-08-2019 94 28,2 % - 30,0 % (1.) 27,9 % (1.)
2019-09-01 95 27,6 % - 29,1 % (2.) 27,1 % (2.)
2019-09-01 96 32,2 % - 33,7 % (1.) 31,8 % (1.)
2019-09-07 97 - - 28,4 % (2.) 27,0 % (2.)
2019-09-07 98 - - 32,3 % (1.) 30,8 % (1.)
2019-09-08 99 28,9 % - 29,0 % (2.) 26,6 % (2.)
2019-09-08 100 34,0 % - 34,3 % (1.) 32,4 % (1.)
2019-09-14 101 27,5 % - 27,0 % (2.) 25,3 % (2.)
2019-09-14 102 31,0 % - 30,0 % (1.) 27,9 % (1.)
2019-09-15 103 29,6 % - 30,7 % (2.) 29,9 % (2.)
2019-09-15 104 34,2 % - 34,7 % (1.) 32,3 % (1.)
2019-09-21 105 - - 28,3 % (2.) 25,7 (2.)
2019-09-21 106 - - 33,2 % (1.) 30,4 % (1.)
2019-09-22 107 - - 33,2 % (2.) 29,9 % (2.)
2019-09-22 108 - - 35,9 % (1.) 33,2 % (1.)

Kilde: TNS Media Korea & AGB Nielson



Priser

  • 2019 KBS Drama Awards– 31. desember 2019
    • Utmerket skuespiller ( Til Tae-Young )
    • Utmerket skuespillerinne (Kim So-Yeon)
    • Beste ungdomsskuespillerinne (Joo Ye-Rim)